Cậu Bé Ngọc Rồng
| Hạng | Tên Nhân Vật | Sức Mạnh | Sức Mạnh Đệ Tử | Tổng Sức Mạnh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ebeheo | 150,032,598,508 | 154,061,469,392 | 304,094,067,900 |
| 2 | songoku | 150,029,836,092 | 150,807,119,233 | 300,836,955,325 |
| 3 | teestech | 150,049,083,350 | 150,113,295,756 | 300,162,379,106 |
| 4 | chuberong | 150,111,831,645 | 150,015,479,934 | 300,127,311,579 |
| 5 | trumkame | 150,030,781,615 | 150,065,474,775 | 300,096,256,390 |
| 6 | s7bren | 150,039,972,414 | 150,049,823,820 | 300,089,796,234 |
| 7 | okokok | 151,253,342,782 | 121,994,578,230 | 273,247,921,012 |
| 8 | songohan | 150,016,327,115 | 101,114,823,391 | 251,131,150,506 |
| 9 | protoce | 150,012,771,226 | 87,812,917,106 | 237,825,688,332 |
| 10 | ilove3 | 150,012,038,401 | 84,368,412,804 | 234,380,451,205 |
| Hạng | Tên Nhân Vật | Tổng Nạp |
|---|---|---|
| 1 | isyth | 499,500,000 |
| 2 | huanss | 499,500,000 |
| 3 | namec | 499,500,000 |
| 4 | siunhan | 477,500,000 |
| 5 | ebeheo | 435,000,000 |
| 6 | kame1ty | 405,500,000 |
| 7 | siunhancon | 329,000,000 |
| 8 | kame1tyy | 317,500,000 |
| 9 | kame1st | 286,000,000 |
| 10 | boyme | 285,500,000 |
| Hạng | Tên Nhân Vật | Nhiệm Vụ |
|---|---|---|
| 1 | vippro | 31 |
| 2 | kevin | 31 |
| 3 | nhathao | 31 |
| 4 | nameccc | 31 |
| 5 | sieupem | 31 |
| 6 | hauhha | 31 |
| 7 | fsgergt | 31 |
| 8 | xicor | 31 |
| 9 | quang2 | 31 |
| 10 | kayron | 31 |

